Dashboard
Última ejecución: 19/03/2026 09:33
Total Clientes
4406
Score Medio
44.9
Zona Roja
1384
Zona Verde
0
Distribución por Zonas
Distribución de Scores
Top 10 — Mayor Riesgo
Ver todos| ID | Nombre | Score | Zona | Retraso Medio | Volumen 12M | AIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016023 | Matex Lab Spa | 12.0 | ROJA (SIN COBERTURA AIG) | 37.8 días | 0 € | VETO |
| 1016063 | SARL 3D MOTEUR | 12.0 | ROJA (SIN COBERTURA AIG) | 37.0 días | 0 € | VETO |
| 1016141 | IWT SRL | 12.0 | ROJA (SIN COBERTURA AIG) | 30.9 días | 0 € | VETO |
| 1016153 | INCEPTA PHARMACEUTICALS LTD | 12.0 | ROJA (SIN COBERTURA AIG) | 39.5 días | 0 € | VETO |
| 1016214 | SASU FLUIDES EUROPE | 12.0 | ROJA (SIN COBERTURA AIG) | 278.5 días | 48 € | VETO |
| 1016322 | Yasin Pharma GmbH | 12.0 | ROJA (SIN COBERTURA AIG) | 53.5 días | 1,724 € | VETO |
| 1016430 | SARL R&D AUTOMATION | 12.0 | ROJA (SIN COBERTURA AIG) | 32.0 días | 0 € | VETO |
| 1016438 | MITIS SA | 12.0 | ROJA (SIN COBERTURA AIG) | 33.6 días | 0 € | VETO |
| 1016523 | Bioreaction.tech Kft | 12.0 | ROJA (SIN COBERTURA AIG) | 35.8 días | 0 € | VETO |
| 1016593 | SAS SCHNEIDER FOOD | 12.0 | ROJA (SIN COBERTURA AIG) | 120.8 días | 20 € | VETO |
Ejecuciones Recientes
| # | Fecha | Estado | Clientes | Score Medio | Distribución | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19/03/2026 09:33 | OK | 4406 | 44.9 |
0
528
2494
1384
|
Excel |